Filo vs gros CRM immobiliers : lequel choisir pour le suivi client ?
Un gros CRM peut être pertinent pour une structure déjà organisée. Filo vise un besoin plus direct : ne plus oublier les relances qui font signer.
| Critère | Gros CRM immobilier | Filo |
|---|---|---|
| Prise en main | Paramétrage, formation, habitudes à changer | Un après-midi : fiches, rappels, visites |
| Suivi acquéreur | Complet mais parfois noyé dans le reste | File du jour centrée sur les rappels |
| Retours après visite | Selon configuration | Rappel automatique le lendemain |
| Matching acquéreur/mandat | Variable selon outil | Budget et critères comparés en continu |
| Prix | Souvent 150 à 300 €/mois selon options | 49 à 79 €/mois au lancement |
| Idéal pour | Agences avec process déjà structurés | Agent indépendant, mandataire, petite agence |
Quand choisir Filo ?
Choisissez Filo si votre priorité est de mieux suivre vos prospects, relancer après les visites, garder l'historique client et retrouver les acquéreurs compatibles quand un mandat rentre.
Quand choisir un gros CRM ?
Choisissez un CRM complet si vous cherchez aussi des fonctions de transaction avancées, de comptabilité, de diffusion d'annonces ou de pilotage multi-agences.
Le test le plus simple
Ouvrez la démo et voyez si la file du jour correspond à votre façon de travailler.